021金山房产打造专业房产网!
2011年楼市量滞价涨
- · 中科院“2012房价下降5.3%”基本靠谱 - 杨红旭 - 2012-1-18
- · 楼市乱炖:地价开跌、信托告急、企业裁员 - 杨红旭 - 2012-1-16
- · 2012年纯属自住性购房良机 - 杨红旭 - 2012-1-13
- · 2012年上半年楼市持续刮“寒风” - 高汉明 - 2012-1-12
- · 天量住宅存货狠压房价 - 杨红旭 - 2012-1-11
24小时急售/租房源更多
| 区域 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 总价 | 经纪人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石化 | 石化11村 | 2/1 | 51.2㎡ | 44万元 | 跃祥房产 |
| 朱泾 | 鸿越华庭 | 4/2 | 139㎡ | 111万元 | 景弘房产 |
| 朱泾 | 健康路 | 2/1 | 55㎡ | 43万元 | 景弘房产 |
| 石化 | 金山老街 | 2/2 | 96㎡ | 79万元 | 海越房产 |
| 石化 | 石化3村 | 2/1 | 55.26㎡ | 45万元 | 首信房产 |
| 石化 | 金山老街 | 2/1 | 87㎡ | 70万元 | 首信房产 |
| 朱泾 | 胜利新村 | 2/1 | 53㎡ | 41万元 | 景弘房产 |
| 朱泾 | 临源二村 | 2/1 | 57㎡ | 36万元 | 景弘房产 |
| 朱泾 | 临源二村 | 2/1 | 56㎡ | 41.5万元 | 景弘房产 |
| 朱泾 | 天乐苑 | 2/1 | 90㎡ | 29万元 | 景弘房产 |
| 朱泾 | 临仓街 | 2/1 | 88.5㎡ | 74万元 | 景弘房产 |
| 朱泾 | 临源街 | 2/1 | 74.5㎡ | 65万元 | 景弘房产 |
最新售/租房源更多
| 区域 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 总价 | 经纪人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱泾 | 钟楼新村 | 3/1 | 104㎡ | 110万元 | 东凌房产 |
| 朱泾 | 罗星新村 | 1/1 | 44㎡ | 38.5万元 | 东凌房产 |
| 石化 | 海趣馨苑 | 3/2 | 127㎡ | 95万元 | 平佳房产 |
| 朱泾 | 华光紫荆苑 | 132㎡ | 150万元 | 万基房产 | |
| 朱泾 | 金来苑 | 2/2 | 91㎡ | 74.5万元 | 万基房产 |
| 石化 | 赞成红树林 | 3/2 | 124.8㎡ | 120万元 | 平佳房产 |
| 朱泾 | 临源一村 | 2/1 | 80㎡ | 75万元 | 万基房产 |
| 朱泾 | 华光紫荆苑 | 3/2 | 132㎡ | 150万元 | 依依房产 |
| 石化 | 东泉新村 | 2/2 | 78.6㎡ | 80万元 | 平佳房产 |
| 朱泾 | 胜利新村 | 2/1 | 53㎡ | 40万元 | 万基房产 |
| 石化 | 石化11村 | 1/1 | 53㎡ | 42万元 | 爱缘房产 |
| 石化 | 万寿新村 | 2/2 | 89.09㎡ | 62万元 | 远吉房产 |








