店长热推房源
| 金卫 | 卫康花园 | 2/1 | 70.8㎡ | 42万 | 平佳房产(2) |
| 金卫 | 卫康花苑 | 2/1 | 70.83㎡ | 40万 | 平佳房产(2) |
| 金卫 | 卫康花苑 | 2/1 | 70.83㎡ | 38万 | 平佳房产(2) |
| 石化 | 石化12村 | 2/1 | 48㎡ | 42万 | 平佳房产(2) |
| 石化 | 石化7村 | 1/ | 29.25㎡ | 26.5万 | 平佳房产(2) |
| 金卫 | 城西花苑 | 2/2 | 120㎡ | 76万 | 平佳房产(2) |
| 石化 | 金山老街 | 2/1 | 63.6㎡ | 48万 | 平佳房产(2) |
| 金卫 | 卫康花苑 | 2/1 | 70.68㎡ | 39.5万 | 平佳房产(2) |
| 金卫 | 卫康花苑 | 2/1 | 90.8㎡ | 48万 | 平佳房产(2) |
| 金卫 | 老西门花苑 | 1/1 | 52㎡ | 24万 | 平佳房产(2) |


73万元

