基本信息
| 地址/板块: | 石化十村 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 老公房 | 总建筑面积: | |
| 开发商: | 容积率: | 2.2 | |
| 物业公司: | 绿化率: | 43 | |
| 物业管理费: | 老公房 | 竣工日期: | 1978 |
| 总户数: | 停车位: | 108 | |
周边配套
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
小区内设施
棋牌室 洗衣店 停车场 儿童游乐场 美容美发
小区介绍
石化10村应该是石化最老的小区之一了。
| 地址/板块: | 石化十村 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 老公房 | 总建筑面积: | |
| 开发商: | 容积率: | 2.2 | |
| 物业公司: | 绿化率: | 43 | |
| 物业管理费: | 老公房 | 竣工日期: | 1978 |
| 总户数: | 停车位: | 108 | |
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
棋牌室 洗衣店 停车场 儿童游乐场 美容美发
石化10村应该是石化最老的小区之一了。