基本信息
| 地址/板块: | 朱泾罗星新村 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 公寓 | 总建筑面积: | |
| 开发商: | 容积率: | 2.5 | |
| 物业公司: | 绿化率: | 48 | |
| 物业管理费: | 公寓 | 竣工日期: | |
| 总户数: | 停车位: | 139 | |
周边配套
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
小区内设施
棋牌室 洗衣店 美容美发 儿童游乐场 停车场 健身房
小区介绍
暂无介绍
| 地址/板块: | 朱泾罗星新村 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 公寓 | 总建筑面积: | |
| 开发商: | 容积率: | 2.5 | |
| 物业公司: | 绿化率: | 48 | |
| 物业管理费: | 公寓 | 竣工日期: | |
| 总户数: | 停车位: | 139 | |
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
棋牌室 洗衣店 美容美发 儿童游乐场 停车场 健身房
暂无介绍