基本信息
| 地址/板块: | 卫清西路880弄 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 公寓 | 总建筑面积: | 40000 |
| 开发商: | 上海浦伟房地产开发有限公司 | 容积率: | 1.22 |
| 物业公司: | 今欧物业公司 | 绿化率: | 36% |
| 物业管理费: | 公寓 | 竣工日期: | 2006-10 |
| 总户数: | 停车位: | 90余个 | |
周边配套
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | 机场一线 |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
小区内设施
餐厅 网球场 篮球场 停车场 洗衣店 棋牌室 阅览室 羽毛球场 美容美发
小区介绍
暂无介绍
| 地址/板块: | 卫清西路880弄 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 公寓 | 总建筑面积: | 40000 |
| 开发商: | 上海浦伟房地产开发有限公司 | 容积率: | 1.22 |
| 物业公司: | 今欧物业公司 | 绿化率: | 36% |
| 物业管理费: | 公寓 | 竣工日期: | 2006-10 |
| 总户数: | 停车位: | 90余个 | |
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | 机场一线 |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
餐厅 网球场 篮球场 停车场 洗衣店 棋牌室 阅览室 羽毛球场 美容美发
暂无介绍