基本信息
| 地址/板块: | 金山卫镇板桥西路1519号 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 公寓 | 总建筑面积: | |
| 开发商: | 容积率: | 2 | |
| 物业公司: | 绿化率: | 37 | |
| 物业管理费: | 公寓 | 竣工日期: | |
| 总户数: | 停车位: | 124 | |
周边配套
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
小区内设施
棋牌室 洗衣店 美容美发 儿童游乐场 健身房 停车场
小区介绍
金房花苑内有儿童乐园,健身设施,安保设施,停车位
| 地址/板块: | 金山卫镇板桥西路1519号 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 公寓 | 总建筑面积: | |
| 开发商: | 容积率: | 2 | |
| 物业公司: | 绿化率: | 37 | |
| 物业管理费: | 公寓 | 竣工日期: | |
| 总户数: | 停车位: | 124 | |
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
棋牌室 洗衣店 美容美发 儿童游乐场 健身房 停车场
金房花苑内有儿童乐园,健身设施,安保设施,停车位