基本信息
| 地址/板块: | 石化二村 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 老公房 | 总建筑面积: | |
| 开发商: | 容积率: | 0.87 | |
| 物业公司: | 绿化率: | 48 | |
| 物业管理费: | 老公房 | 竣工日期: | 1977 |
| 总户数: | 停车位: | 107 | |
周边配套
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
小区内设施
棋牌室 洗衣店 美容美发 儿童游乐场 停车场 健身房
小区介绍
石化最老的小区之一
| 地址/板块: | 石化二村 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 老公房 | 总建筑面积: | |
| 开发商: | 容积率: | 0.87 | |
| 物业公司: | 绿化率: | 48 | |
| 物业管理费: | 老公房 | 竣工日期: | 1977 |
| 总户数: | 停车位: | 107 | |
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
棋牌室 洗衣店 美容美发 儿童游乐场 停车场 健身房
石化最老的小区之一