基本信息
| 地址/板块: | 金山大道2335弄 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 商品房 | 总建筑面积: | |
| 开发商: | 容积率: | 1.8 | |
| 物业公司: | 绿化率: | 52 | |
| 物业管理费: | 商品房 | 竣工日期: | 2000 |
| 总户数: | 654 | 停车位: | 220 |
周边配套
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
小区内设施
餐厅 棋牌室 洗衣店
小区介绍
暂无介绍
| 地址/板块: | 金山大道2335弄 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 商品房 | 总建筑面积: | |
| 开发商: | 容积率: | 1.8 | |
| 物业公司: | 绿化率: | 52 | |
| 物业管理费: | 商品房 | 竣工日期: | 2000 |
| 总户数: | 654 | 停车位: | 220 |
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
餐厅 棋牌室 洗衣店
暂无介绍