基本信息
| 地址/板块: | 金山卫镇北泰路318弄 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 商品房 | 总建筑面积: | |
| 开发商: | 上海金山卫房地产经营有限公司 | 容积率: | 1.8 |
| 物业公司: | 绿化率: | 1.9 | |
| 物业管理费: | 商品房 | 竣工日期: | |
| 总户数: | 停车位: | 210 | |
周边配套
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
小区内设施
儿童游乐场
小区介绍
暂无介绍
| 地址/板块: | 金山卫镇北泰路318弄 | ||
|---|---|---|---|
| 物业类型: | 商品房 | 总建筑面积: | |
| 开发商: | 上海金山卫房地产经营有限公司 | 容积率: | 1.8 |
| 物业公司: | 绿化率: | 1.9 | |
| 物业管理费: | 商品房 | 竣工日期: | |
| 总户数: | 停车位: | 210 | |
| 地铁: | |
|---|---|
| 公交: | |
| 学校: | |
| 医院: | |
| 银行: | |
| 购物: | |
| 餐饮: |
儿童游乐场
暂无介绍